<th id="p67rc"><option id="p67rc"></option></th><thead id="p67rc"><option id="p67rc"></option></thead>

      <th id="p67rc"></th>
    1. <strike id="p67rc"><sup id="p67rc"></sup></strike>
      <th id="p67rc"></th>

      投資人關係

      歷年股利分配

      歷年股利分配

      本公司歷年所配發之股利資料如下:
       
      (單位:元)
      年度 普通股每股股利 股東常會日 除權息交易日 除權息基準日 現金股利發放日
      股票股利 現金股利
      2022 0 3 2022/06/15 2022/07/15 2022/07/23 2022/07/29
      2021 0 2.9 2021/08/24 2021/06/29 2021/07/05 2021/07/15
      2020 0 3 2020/06/12 2020/07/09 2020/07/17 2020/07/29
      2019 0 2 2019/06/14 2019/07/09 2019/07/15 2019/07/25
      2018 0 1.67576397 2018/06/15 2018/08/09 2018/08/15 2018/08/30
      2017 0 1.2 2017/06/15 2017/09/19 2017/09/25 2017/10/02
      2016 0 2 2016/06/15 2016/07/28 2016/08/05 2016/08/18
      2015 0 2.22566376 2015/06/18 2015/08/28 2015/09/05 2015/09/18
      2014 0 1.2 2014/06/12 2014/08/28 2014/09/05 2014/09/19
      3線上購物

      線上購物

        結帳

        瀏覽記錄
          3詢問清單
          91破解版在线 | 亚洲

            <th id="p67rc"><option id="p67rc"></option></th><thead id="p67rc"><option id="p67rc"></option></thead>

            <th id="p67rc"></th>
          1. <strike id="p67rc"><sup id="p67rc"></sup></strike>
            <th id="p67rc"></th>